Mô tả:
- Dòng khúc xạ kế cầm tay HR là giải pháp lý tưởng cho các ngành công nghiệp hóa dầu, ô tô, hàng không, chế biến kim loại và thực phẩm.
Tính năng vượt trội:
- Kiểm tra nhanh mẫu và xác định nồng độ
- Kiểm tra hàng hóa xuất đi
- Kiểm tra độ ổn đinh sản phẩm
- Kiểm soát chất lượng và độ tinh khiết của nguyên liệu thô và sản phẩm cuối cùng
- Xác định mật độ đường
- Xác định hàm lượng nước trong mật ong
- Kiểm tra nước tiểu
Model | Đơn vị đo | Thang đo | Độ chính xác | Ứng dụng |
HRB10-T | Brix | 0–10 %Brix | ±0.1 %Brix | Xác định hàm lượng đường trong trái cây, nho, nước trái cây, rau, thực phẩm và chất làm mát |
HRB18-T | Brix | 0–18 %Brix | ±0.1 %Brix | Xác định hàm lượng đường trong trái cây, nho, nước trái cây, rau, thực phẩm và chất làm mát |
HRB32-T | Brix | 0–32 %Brix | ±0.2 %Brix | Xác định hàm lượng đường trong trái cây, nho, nước trái cây, rau, thực phẩm và chất làm mát |
HRB62-T | Brix | 28–62 %Brix | ±0.2 %Brix | Phân tích chất lỏng hóa học và kỹ thuật, ví dụ dầu, mỡ bôi trơn, chất lỏng tản nhiệt và chất bôi trơn |
HRB82-T | Brix | 45–82 %Brix | ±0.2 %Brix | Phân tích các dung dịch đường có nồng độ cao cũng như các chất lỏng hóa học và kỹ thuật, ví dụ: dầu, mỡ, chất lỏng tản nhiệt và chất bôi trơn |
HRB92-T | Brix Baumé Nước trong mật ong | 58–92 %Brix 38–43 °Bé 12–27 % | ±0.5 %Brix ±0.5 °Bé ±0.5 % | Kiểm tra dung dịch đường có nồng độ cao cũng như phân tích chất béo, chất bôi trơn và thực phẩm. Kiểm tra mật ong đến hàm lượng nước (theo hướng dẫn của Hiệp hội nuôi ong Đức). Xác định tỷ trọng tương đối đối với thang Baumé. |
HRB90 | Brix (với nhiệt kế 6–36°C) | 0–90 %Brix | ±0.2 %Brix | Khúc xạ kế cầm tay đa năng để xác định hàm lượng đường trong trái cây, nho, nước trái cây, rau quả, thực phẩm, dầu, chất béo, chất làm mát, chất bôi trơn và các chất có đường khác |
HRH30-T | Nước trong mật ong | 12–30 % | ±0.1 % | Kiểm tra mật ong đến hàm lượng nước (theo hướng dẫn của Hiệp hội nuôi ong Đức). |
HRND | Chỉ số khúc xạ | 1.3330–1.5170 | ±0.0005 | Máy đo khúc xạ cầm tay cho các chỉ số khúc xạ. Phạm vi đo bao gồm các chất thường xuyên nhất của yêu cầu dược phẩm. |
HRS10-T | Salinity (NaCI) Trọng lượng riêng | 0–10 % 1.000–1.070 | ±0.1% ±0.001 | Xác định hàm lượng muối (NaCl) trong chất lỏng, chẳng hạn như trong nước biển, trong đồ uống và chất bảo quản thực phẩm. Xác định khối lượng riêng của chất lỏng ở 20°C đối với nước. |
HRS28-T | Salinity (NaCI) | 0–28 % | ±0.1% | Xác định hàm lượng muối (NaCl) trong chất lỏng, chẳng hạn như trong nước biển, trong đồ uống và chất bảo quản thực phẩm. |
HRM18-T | Chỉ số khúc xạ Protein huyết thanh Trọng lượng riêng của nước tiểu (UG) | 1.3330–1.3600 0–12 g/dl 1.000–1.050 UG | ±0.0005 ±0.2 g/dl ±0.002 UG | Phân tích mẫu nước tiểu để tìm chỉ số khúc xạ và trọng lượng riêng, cũng như hàm lượng protein trong huyết thanh. |
HRO32-T | Brix Oechsle Nồng độ cồn | 0–32 %Brix 30–130 °Oe 4.4–19 % Alcohol | ±0.2 %Brix ±1 °Oe ±0.1 % Alcolhol | Kiểm tra phải nho và đồ uống có cồn |
HRKFZ-T | Ethylene và propylene glycol (chất chống đông) Axit trong Pin | -50–0 °C 1.10–1.30 g/cm³ | ±5 °C ±0.01 g/cm³ | Xác định nồng độ axit trong pin và đo hàm lượng glycol trong chất làm mát. |
HRKFZG-T | G11 / 12 /G13 Chất lỏng pin Gạt nước kính chắn gió (etanol) Gạt nước kính chắn gió (SFR1 - isopropanol) | -50–0 °C -50–0 °C 1.10–1.40 g/cm3 -40–0 °C -40–0 °C | ±1 °C ±1 °C ±0.01 g/cm3 ±5 °C ±5 °C | Xác định tình trạng điện phân của pin, xác định điểm đóng băng của chất chống đông G11 / 12 và G13, xác định điểm đóng băng của nước lau kính chắn gió dựa trên etanol và isopropanol |
Catalog cho sản phẩm: Tham khảo catalog sản phẩm