Mô tả:
- Máy đo khúc xạ cầm tay nhỏ gọn DR201-95 cung cấp phạm vi đo mở rộng đến nD 1,3330–1,5318 và 0–95% Brix. Với việc bù nhiệt độ tự động cho thang đo độ Brix giúp người dùng đo đồ uống và các sản phẩm bánh kẹo có đường. Thiết bị có khả năng chống nước và đạt tiêu chuẩn IP64.
Tính năng vượt trội:
- Quá trình đo tự động
- Độ chính xác cao
- Quá trình lấy mẫu và làm sạch nhanh chóng
- Buồng chứa mẫu bằng thép không rỉ
- Vỏ chắc chắn và trọng lượng thấp
- Tự động bù nhiệt độ (thang độ Brix)
- Hiển thị kết quả đo theo các đơn vị khác nhau
- Hoạt động rất đơn giản
DR201-95 | |
Thông số đo | |
Đơn vị đo | Refractive index (nD) Nồng độ của đường sucrose, glucose, fructose và %Brix, User-defined (tuỳ chọn của người dùng) |
Thang đo | nD 1.3330–1.5318 0–95 % Brix |
Độ chính xác | nD ±0.0003 ±0.2 %Brix |
Độ phân giải | nD 0.0001 0.1 %Brix |
Thời gian đo | Khoảng 1 giây |
Bề mặt đo mẫu | Optical glass |
Nguồn sáng | LED |
Bước sóng | 589 nm |
Thông số nhiệt độ | |
Tính năng bù nhiệt | 10–40 °C |
Đầu dò đo nhiệt | Tích hợp sẵn đầu dò Pt100 |
Thang đo nhiệt | 10–40 °C |
Độ chính xác | ±0.5 °C |
Độ phân giải | 0.1 °C |
Thông số khác | |
Vỏ thiết bị | Vật liệu tổng hợp |
Cổng kết nối | - |
IP code | IP64 |
Nguồn điện | Pin 1.5V |
Kích thước | 130x80x40 mm |
Trọng lượng | 200g |
Catalog cho sản phẩm: Tham khảo catalog sản phẩm